Opis
Dane techniczne
| Ciśnienie pracy | 1 – 10 bar |
| Medium | przefiltrowane sprężone powietrze |
| Smarowanie | niewymagane |
| Temperatura medium | 0°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | -30°C do +80°C(dla Vitonu +150°C) |
| Amortyzacja | pneumatyczna |
| Pokrywy | aluminium malowane proszkowo |
| Tłoczysko | stal węglowa chromowana CK45(opcja stal nierdzewna AISI 420) |
| Profil | aluminium anodowane |
| Standard | ISO 6431/15552 |
| Uszczelnienia | poliuretan(opcja Viton) |
| Zakres średnic | Ø32 do Ø125 |
| Średnica | 40 mm |
| SKOK | 110 |
| A | 16 |
| B | 35 |
| D | M6 |
| E | 53 |
| F | 54 |
| G | 31,5 |
| L | 105 |
| L+SKOK | 215 |
| R | 38 |
| AM | 24 |
| BG | 16 |
| EE | G1/4 |
| KK | M12x1,25 |
| SW | 13 |
| VA | 4 |
| VD | 22 |
| WH | 30 |







