Opis
Dane techniczne
| Efektywność filtracji MPPS | od 99,95 % |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [3:-:2] |
| Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza | od 900 l/min |
| Medium robocze | Gazy obojętne, Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:-:4] |
| Min. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza | od 135 l/min |
| MPPS | od 0,05 µm |
| Resztkowa zawartość oleju | od 0,01 mg/m3 |
| Seria | MS |
| Skuteczność separacji frakcyjnej (0,1 – 0,5 µm) | od 99,995 % |
| W oparciu o normę | ISO 12500-1, ISO 12500-3 |
| Wielkość | 6 |
| Wkładka filtracyjna | od 0,01 µm |







