Opis
Dane techniczne
| Średnica | 16 mm |
| Skok | 25 mm |
| A | 79 |
| AB | 19 |
| AC | 60 |
| B | 58 |
| BA | 56 |
| C | 20 |
| CA | 18 |
| D | 8 |
| DA | 9 |
| G | 25 |
| J | Ø8,0 Dp: 4,5, otwór przelotowy: Ø4,5 |
| J1 | 25 |
| K | M5x0,8 Dp: 8 |
| L | M4x0,7 Dp: 5 |
| LB | 30 |
| LC | 25 |
| LD | 30 |
| M | M6x1,0 |
| N | M4x0,7 otwór przelotowy |
| NN | 45 |
| PN | 8 |
| PW | 38 |
| R | M5x0,8 |
| S | 5 |
| T | 46,5 |
| Ciśnienie pracy | 2 ÷ 8 bar |
| Regulacja skoku | 0 ÷ 5mm |
| Temperatura medium | 0 °C ÷ +40 °C |
| Temperatura otoczenia | -20 °C ÷ +80 °C |
| Amortyzacja | mechaniczna |
| Medium | przefiltrowane sprężone powietrze |
| Port przyłączeniowy | Ø6 ÷ 20 M5; Ø25 ÷ 32 G1/8 |
| Prędkość tłoka | 30 do 300 mm/s |
| Prowadzenie tłoczysk | ślizgowe lub kulkowe |
| Materiał tłoczysk | AISI 304 |
| Smarowanie | niewymagane |







