Opis
Dane techniczne
| Ciśnienie pracy | 1 – 10 bar |
| Medium | przefiltrowane sprężone powietrze |
| Smarowanie | niewymagane |
| Temperatura medium | 0°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | -30°C do +80°C(dla Vitonu +150°C) |
| Amortyzacja | pneumatyczna |
| Pokrywy | aluminium malowane proszkowo |
| Tłoczysko | stal węglowa chromowana CK45(opcja stal nierdzewna AISI 420) |
| Profil | anodowane aluminium |
| Standard | ISO 6431/15552 |
| Uszczelnienia | poliuretan(opcja Viton) |
| Zakres średnic | Ø32 do Ø125 |
| Średnica | 125 mm |
| SKOK | 800 |
| A | 32 |
| B | 60 |
| D | M12 |
| E | 140 |
| F | 119 |
| F+SKOK | 919 |
| G | 45 |
| L | 160 |
| L+SKOK | 960 |
| R | 110 |
| AM | 54 |
| BG | 20 |
| EE | G1/2 |
| KK | M27x2 |
| SW | 27 |
| VD | 50 |
| WH | 65 |







