Opis
Dane techniczne
| Średnica | 32 mm |
| SKOK | 60 |
| A | 51 |
| AB | 7 |
| AC | 44 |
| AD | 14 |
| B | 49,5 |
| D | 12 |
| E | M8x1,25 |
| EA | 16 |
| H | 10 |
| J | 9 |
| JA | 4.5 |
| JB | 32.5 |
| K | M6x1,0 |
| KA | 28,5 |
| P | G1/8 |
| PA | 7.5 |
| PB | 3 |
| R | 8,5 |
| RA | 3.5 |
| T | 9 |
| TA | 2,1 |
| Ciśnienie pracy | 1-10 bar |
| Medium | przefiltrowane sprężone powietrze |
| Smarowanie | niewymagane |
| Temperatura medium | 0°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | -20°C do +70°C |
| Materiał obudowy | aluminium anodowane |
| Amortyzacja | mechaniczna |
| Tłoczysko | stal węglowa chromowana S45C |
| Profil | aluminium anodowane |
| Standard | ISO21287 |
| Uszczelnienia | NBR |
| Zakres średnic | Ø12 do Ø125 |







