Opis
Dane techniczne
| d | 108 |
| d1 | 88,9 |
| I | 156 |
| L | 312 |
| L1 | 135 |
| Z | 79 |
| Z1 | 72 |
| Waga | 2,1 kg |
| Temperatura pracy | -20°C do +120°C (w przypadku zastosowania uszczelki EPDM), -20°C do +180°C (w przypadku zastosowania uszczelki FPM(FKM) |
| Materiał rur | stal węglowa ocynkowana |
| Materiał złączy | stal węglowa ocynkowana |
| Ciśnienie robocze | max. 16 bar |
| Uwaga | złączki są wyposażone w uszczelki EPDM, możliwość zakupu FPM(FKM) osobno |







