Opis
Dane techniczne
| Ciśnienie pracy | 1 – 10 bar |
| Medium | przefiltrowane sprężone powietrze |
| Smarowanie | niewymagane |
| Temperatura medium | 0°C do +40°C |
| Temperatura otoczenia | -30°C do +80°C(dla Vitonu +150°C) |
| Amortyzacja | pneumatyczna |
| Pokrywy | aluminium malowane proszkowo |
| Tłoczysko | stal węglowa chromowana CK45(opcja stal nierdzewna AISI 420) |
| Profil | aluminium anodowane |
| Standard | ISO 6431/15552 |
| Uszczelnienia | poliuretan(opcja Viton) |
| Zakres średnic | Ø32 do Ø125 |
| Średnica | 100 mm |
| SKOK | 150 |
| A | 25 |
| B | 55 |
| D | M10 |
| E | 115 |
| F | 91 |
| G | 41 |
| L | 138 |
| L+SKOK | 288 |
| R | 89 |
| AM | 40 |
| BG | 16 |
| EE | G1/2 |
| KK | M20x1,5 |
| SW | 21 |
| VA | 4 |
| VD | 38 |
| WH | 51 |
| Zamiennik | DSBC-100-150-PPVA-N3, 61M2P100A0150, 121A1000150CP |







