Opis
Alternator Nissan wózki widłowe
(28V, 80A)
| A | Odległość koła pasowego | 55.00 |
| B | Szerokość łapy | 17.50 |
| C | Odległość od głowicy | 76.00 |
| D | Otwór wspornika | 10.50 |
| E | Wspornik regulacji paska | 1 |
| G | Otwór wspornika regulacji paska 1 | 8.50 |
| H | Średn. koła pasowego | 65.00 |
| I | Rowki koła pasowego | 7 |
| J | Promień | 90.00 |
| J | Promień 2 | 85.00 |
| K | B+ | M8 |
| L | D+ rozmiar | Plug |
| N | Kier. obrotu | CW |
| O | Wtyczka nr. | PL07 |
| R | Długość całkowita w mm | 220.00 |







