Opis
Dane techniczne
| Ciśnienie pracy | 2 – 10 bar |
| Medium | przefiltrowane sprężone powietrze |
| Smarowanie | niewymagane |
| Temperatura medium | 0 ºC do +40 ºC |
| Temperatura otoczenia | -20 ºC do +80 ºC (poliuretan na wyższą temperaturę +120 ºC) |
| Amortyzacja | mechaniczna |
| Pokrywy | odlew z aluminium |
| Tłoczysko | stali nierdzewna AISI 303 dla średnicy tłoka D16-25 / stal nierdzewna AISI 420 dla średnicy tłoka D32-100 |
| Profil | aluminium anodowane |
| Standard | ISO 21287 / UNITOP |
| Uszczelnienia | poliuretan |
| Zakres średnic | Ø16 do Ø100 |
| Średnica | 32 mm |
| SKOK | 60 |
| A | 49,2 |
| ØD | 12 |
| ØD1 | M6 |
| ØD2 | 6 |
| ØD3 | 5,2 |
| ØD4 | M6 |
| ØD5 | 9 |
| G | G1/8 |
| H3 | 7,5 |
| H4 | 15 |
| I | 32 |
| K | 10 |
| K1 | M10x1,25 |
| L | 4,5 |
| L3 | 2 |
| W | 6 |
| F4 | 0 |
| H | 44,5(±0,5) |
| H+SKOK | 105,5 |
| T1 | 22 |
| P | 12 |







